
產品分類
新聞列表
數控軸承加熱器系列 —— 數控軸承加熱器
數控軸承加熱器

- 數控軸承加熱器技術參數:
- 功率:10KVA 電流:25A
- 電壓/頻率:380V/50HZ
- 加熱器凈重:50KG
- 加熱最大工件重量:150KG
- 可加熱工件最小內徑(d):45mm
- 可加熱工件最大外徑(D):720mm
- 垂直加熱寬度≤195mm(W)
- 水平加熱寬度≤200mm(H)
- 溫度范圍:標準型40-250℃
- 特殊定制:500℃
- 外形尺寸:470×440×350
標準加熱桿 最小加熱內徑(d)
30×30×370mm 45mm
40×40×370mm 60mm
50×50×370mm 75mm
65×65×370mm 95mm
- d=工件最小內徑
- D=工件最大外徑
- B=工件最大寬度
- W=195mm寬度(U-芯)
- H=200mm高度(U-芯)

型號 | FY-RMD-220 | FY-RMD-480 | FY-RMD-720 | FY-RMD-1000 |
額定功率(KVA) | 2.5 | 3.6/4.0 | 10 | 12 |
額定電壓(V) | 220 | 220/380 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 10 | 16 | 25 | 32 |
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
搖臂設計 | - | - | √ | √ |
磁極截面(㎜) | 40×40 | 45×45 | 65×65 | 85×85 |
最大加熱工件重量(㎏) | 15 | 24 | 50 | 600 |
最小加熱工件內徑(㎜) | 15 | 20 | 45 | 60 |
最大加熱工件外徑(㎜) | 220 | 480 | 720 | 1020 |
最大加熱工件寬度(㎜) | 95 | 175 | 200 | 380 |
溫度控制 | √ | √ | √ | √ |
溫度范圍(℃) | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
磁性溫控探頭 | √ | √ | √ | √ |
數字顯示 | √ | √ | √ | √ |
時間設定 | √ | √ | √ | √ |
最長時間(minute) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
聲音提示 | √ | √ | √ | √ |
錯誤顯示 | √ | √ | √ | √ |
自動保溫 | √ | √ | √ | √ |
退磁 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
外型尺寸 | 240×200×240 | 460×210×260 | 475×440×350 | 1450×700×1100 |
加熱桿 | 10、14、20、30 | 14、20、30、45 | 30、40、50、65 | 40、60、85 |
立柱延長桿 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
加熱器重量(㎏) | 10 | 24 | 50 | 220 |
報警提示 | √ | √ | √ | √ |
質保(電氣部分)(年) | 3 | 3 | 3 | 3 |
銷售電話:0523-86188666 手機:13901436188(24小時服務熱線) 售后服務:400-110-6185
傳真:0523-86181966 網址:www.shlongjing88.cn 郵箱:fy@js-feiyao.com
江蘇飛耀 版權所有 技術支持 飛耀信息部 最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號
傳真:0523-86181966 網址:www.shlongjing88.cn 郵箱:fy@js-feiyao.com
江蘇飛耀 版權所有 技術支持 飛耀信息部 最新推薦: 液壓千斤頂 液壓扳手 搶險救災專業工具 飛耀機械
蘇ICP備07025070號